Jump to content
  • 0

Reducing Mammonite zeny cost via Equipment


Reinheit

Question


  • Group:  Members
  • Topic Count:  6
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  24
  • Reputation:   0
  • Joined:  04/16/20
  • Last Seen:  

Hello, I'm wondering if it's possible to reduce the zeny requirement of Mammonite/CartTermination (by 20%) through a script... without changing the original cost in skill_db.yml ? Could this be done through RandomOption or by applying a script to an item directly?

I found this post from 5 years ago with a similar query, but the only suggestion pointed to a skill.cpp edit. 

Link to comment
Share on other sites

7 answers to this question

Recommended Posts

  • 0

  • Group:  Members
  • Topic Count:  9
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  477
  • Reputation:   269
  • Joined:  06/13/17
  • Last Seen:  

this can be done by creating a new item_bonus such as bonus2 bReduceReqZeny,MC_MAMMONITE,1000;(Flat 1000 Zeny) or bonus bReduceReqZenyPer,MC_MAMMONITE,80;(80%)..
After creating that. you can simply just add it as random option or add it via autobonus or an item.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

  • Group:  Members
  • Topic Count:  6
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  24
  • Reputation:   0
  • Joined:  04/16/20
  • Last Seen:  

Oh wow~ thanks @Haruka Mayumi!

tbh I'd never even thought of creating our own item bonus! I'll dig in to the forums for any examples. If you have any notable examples, please point me in that direction ?

Link to comment
Share on other sites

  • 0

  • Group:  Members
  • Topic Count:  9
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  477
  • Reputation:   269
  • Joined:  06/13/17
  • Last Seen:  

https://github.com/rathena/rathena/wiki/Adding-New-Bonuses
this one is kind of outdated. but when i have some free time. i'll update this wiki.

  • Love 1
Link to comment
Share on other sites

  • 0

  • Group:  Members
  • Topic Count:  6
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  24
  • Reputation:   0
  • Joined:  04/16/20
  • Last Seen:  

Dude this is awesome. Thanks so much for the link! I'll check it out

Link to comment
Share on other sites

  • 0

  • Group:  Members
  • Topic Count:  6
  • Topics Per Day:  0.00
  • Content Count:  24
  • Reputation:   0
  • Joined:  04/16/20
  • Last Seen:  

Heyo @Haruka Mayumi -- hoping you might see this again ?

I noticed that the const.txt referenced in the link you mentioned (which you DID say was outdated) is empty, save for the clans. My mapserver diagnosis mentions:

[Status]: Done reading '5' entries in 'db/const.txt'.
[Status]: Done reading '0' entries in 'db/import/const.txt'.

Where you happen to know where all the actual constants are being referenced from now? I've been searching around for an hour and couldn't find the values anywhere else... FWIW I found a list of them in db/import-tmpl/const.txt, but those aren't actually being considered when the server boots up:

Spoiler

// Script Constant Database
//
// Structure of Database:
// Identifier	Value[	Type]
//
// Alternatively:
// Identifier,Value[,Type]
//
// 01. Identifier   Unique name for the constant, must not have same name as script commands, functions or variables.
// 02. Value        Value assigned to the constant. This value cannot be changed during the runtime of the server.
// 03. Type         Specifies whether the identifier is a constant (0) or a parameter (1) (optional, defaults to 0).
//
// NOTE:            Parameters are special in that they retrieve certain runtime values depending on the specified ID
//                  in field Value. Depending on the implementation values assigned by scripts to parameters will affect
//                  runtime values, such as Zeny, as well (see pc_readparam/pc_setparam).

Job_Novice	0
Job_Swordman	1
Job_Mage	2
Job_Archer	3
Job_Acolyte	4
Job_Merchant	5
Job_Thief	6
Job_Knight	7
Job_Priest	8
Job_Wizard	9
Job_Blacksmith	10
Job_Hunter	11
Job_Assassin	12
Job_Knight2	13
Job_Crusader	14
Job_Monk	15
Job_Sage	16
Job_Rogue	17
Job_Alchem	18
Job_Alchemist	18
Job_Bard	19
Job_Dancer	20
Job_Crusader2	21
Job_Wedding	22
Job_SuperNovice	23
Job_Gunslinger	24
Job_Ninja	25
Job_Xmas	26
Job_Summer	27
Job_Hanbok	28
Job_Oktoberfest	29

Job_Novice_High	4001
Job_Swordman_High	4002
Job_Mage_High	4003
Job_Archer_High	4004
Job_Acolyte_High	4005
Job_Merchant_High	4006
Job_Thief_High	4007
Job_Lord_Knight	4008
Job_High_Priest	4009
Job_High_Wizard	4010
Job_Whitesmith	4011
Job_Sniper	4012
Job_Assassin_Cross	4013
Job_Lord_Knight2	4014
Job_Paladin	4015
Job_Champion	4016
Job_Professor	4017
Job_Stalker	4018
Job_Creator	4019
Job_Clown	4020
Job_Gypsy	4021
Job_Paladin2	4022

Job_Baby	4023
Job_Baby_Swordman	4024
Job_Baby_Mage	4025
Job_Baby_Archer	4026
Job_Baby_Acolyte	4027
Job_Baby_Merchant	4028
Job_Baby_Thief	4029
Job_Baby_Knight	4030
Job_Baby_Priest	4031
Job_Baby_Wizard	4032
Job_Baby_Blacksmith	4033
Job_Baby_Hunter	4034
Job_Baby_Assassin	4035
Job_Baby_Knight2	4036
Job_Baby_Crusader	4037
Job_Baby_Monk	4038
Job_Baby_Sage	4039
Job_Baby_Rogue	4040
Job_Baby_Alchem	4041
Job_Baby_Alchemist	4041
Job_Baby_Bard	4042
Job_Baby_Dancer	4043
Job_Baby_Crusader2	4044
Job_Super_Baby	4045

Job_Taekwon	4046
Job_Star_Gladiator	4047
Job_Star_Gladiator2	4048
Job_Soul_Linker	4049

Job_Gangsi	4050
Job_Death_Knight	4051
Job_Dark_Collector	4052

Job_Rune_Knight	4054
Job_Warlock	4055
Job_Ranger	4056
Job_Arch_Bishop	4057
Job_Mechanic	4058
Job_Guillotine_Cross	4059

Job_Rune_Knight_T	4060
Job_Warlock_T	4061
Job_Ranger_T	4062
Job_Arch_Bishop_T	4063
Job_Mechanic_T	4064
Job_Guillotine_Cross_T	4065

Job_Royal_Guard	4066
Job_Sorcerer	4067
Job_Minstrel	4068
Job_Wanderer	4069
Job_Sura	4070
Job_Genetic	4071
Job_Shadow_Chaser	4072

Job_Royal_Guard_T	4073
Job_Sorcerer_T	4074
Job_Minstrel_T	4075
Job_Wanderer_T	4076
Job_Sura_T	4077
Job_Genetic_T	4078
Job_Shadow_Chaser_T	4079

Job_Rune_Knight2	4080
Job_Rune_Knight_T2	4081
Job_Royal_Guard2	4082
Job_Royal_Guard_T2	4083
Job_Ranger2	4084
Job_Ranger_T2	4085
Job_Mechanic2	4086
Job_Mechanic_T2	4087

Job_Baby_Rune	4096
Job_Baby_Warlock	4097
Job_Baby_Ranger	4098
Job_Baby_Bishop	4099
Job_Baby_Mechanic	4100
Job_Baby_Cross	4101
Job_Baby_Guard	4102
Job_Baby_Sorcerer	4103
Job_Baby_Minstrel	4104
Job_Baby_Wanderer	4105
Job_Baby_Sura	4106
Job_Baby_Genetic	4107
Job_Baby_Chaser	4108

Job_Baby_Rune2	4109
Job_Baby_Guard2	4110
Job_Baby_Ranger2	4111
Job_Baby_Mechanic2	4112

Job_Super_Novice_E	4190
Job_Super_Baby_E	4191

Job_Kagerou	4211
Job_Oboro	4212

Job_Rebellion  4215

EAJL_2_1	0x100
EAJL_2_2	0x200
EAJL_2	0x300
EAJL_UPPER	0x1000
EAJL_BABY	0x2000
EAJL_THIRD	0x4000

EAJ_BASEMASK	0x00ff
EAJ_UPPERMASK	0x0fff
EAJ_THIRDMASK	0x4fff

EAJ_NOVICE	0x00
EAJ_SWORDMAN	0x01
EAJ_MAGE	0x02
EAJ_ARCHER	0x03
EAJ_ACOLYTE	0x04
EAJ_MERCHANT	0x05
EAJ_THIEF	0x06
EAJ_TAEKWON	0x07
EAJ_GUNSLINGER	0x09
EAJ_NINJA	0x0A
EAJ_GANGSI	0x0E

EAJ_KNIGHT	0x101
EAJ_WIZARD	0x102
EAJ_HUNTER	0x103
EAJ_PRIEST	0x104
EAJ_BLACKSMITH	0x105
EAJ_ASSASSIN	0x106
EAJ_STAR_GLADIATOR	0x107
EAJ_REBELLION	0x109
EAJ_KAGEROUOBORO	0x10A
EAJ_DEATH_KNIGHT	0x10E

EAJ_CRUSADER	0x201
EAJ_SAGE	0x202
EAJ_BARDDANCER	0x203
EAJ_MONK	0x204
EAJ_ALCHEMIST	0x205
EAJ_ROGUE	0x206
EAJ_SOUL_LINKER	0x207
EAJ_DARK_COLLECTOR	0x20E

EAJ_NOVICE_HIGH	0x1000
EAJ_SWORDMAN_HIGH	0x1001
EAJ_MAGE_HIGH	0x1002
EAJ_ARCHER_HIGH	0x1003
EAJ_ACOLYTE_HIGH	0x1004
EAJ_MERCHANT_HIGH	0x1005
EAJ_THIEF_HIGH	0x1006

EAJ_LORD_KNIGHT	0x1101
EAJ_HIGH_WIZARD	0x1102
EAJ_SNIPER	0x1103
EAJ_HIGH_PRIEST	0x1104
EAJ_WHITESMITH	0x1105
EAJ_ASSASSIN_CROSS	0x1106

EAJ_PALADIN	0x1201
EAJ_PROFESSOR	0x1202
EAJ_CLOWNGYPSY	0x1203
EAJ_CHAMPION	0x1204
EAJ_CREATOR	0x1205
EAJ_STALKER	0x1206

EAJ_BABY	0x2000
EAJ_BABY_SWORDMAN	0x2001
EAJ_BABY_MAGE	0x2002
EAJ_BABY_ARCHER	0x2003
EAJ_BABY_ACOLYTE	0x2004
EAJ_BABY_MERCHANT	0x2005
EAJ_BABY_THIEF	0x2006

EAJ_BABY_KNIGHT	0x2101
EAJ_BABY_WIZARD	0x2102
EAJ_BABY_HUNTER	0x2103
EAJ_BABY_PRIEST	0x2104
EAJ_BABY_BLACKSMITH	0x2105
EAJ_BABY_ASSASSIN	0x2106

EAJ_BABY_CRUSADER	0x2201
EAJ_BABY_SAGE	0x2202
EAJ_BABY_BARDDANCER	0x2203
EAJ_BABY_MONK	0x2204
EAJ_BABY_ALCHEMIST	0x2205
EAJ_BABY_ROGUE	0x2206

EAJ_RUNE_KNIGHT	0x4101
EAJ_WARLOCK	0x4102
EAJ_RANGER	0x4103
EAJ_ARCH_BISHOP	0x4104
EAJ_MECHANIC	0x4105
EAJ_GUILLOTINE_CROSS	0x4106

EAJ_ROYAL_GUARD	0x4201
EAJ_SORCERER	0x4202
EAJ_MINSTRELWANDERER	0x4203
EAJ_SURA	0x4204
EAJ_GENETIC	0x4205
EAJ_SHADOW_CHASER	0x4206

EAJ_RUNE_KNIGHT_T	0x5101
EAJ_WARLOCK_T	0x5102
EAJ_RANGER_T	0x5103
EAJ_ARCH_BISHOP_T	0x5104
EAJ_MECHANIC_T	0x5105
EAJ_GUILLOTINE_CROSS_T	0x5106

EAJ_ROYAL_GUARD_T	0x5201
EAJ_SORCERER_T	0x5202
EAJ_MINSTRELWANDERER_T	0x5203
EAJ_SURA_T	0x5204
EAJ_GENETIC_T	0x5205
EAJ_SHADOW_CHASER_T	0x5206

EAJ_BABY_RUNE		0x6101
EAJ_BABY_WARLOCK	0x6102
EAJ_BABY_RANGER		0x6103
EAJ_BABY_BISHOP		0x6104
EAJ_BABY_MECHANIC	0x6105
EAJ_BABY_CROSS		0x6106

EAJ_BABY_GUARD		0x6201
EAJ_BABY_SORCERER	0x6202
EAJ_BABY_MINSTRELWANDERER	0x6203
EAJ_BABY_SURA		0x6204
EAJ_BABY_GENETIC	0x6205
EAJ_BABY_CHASER		0x6206

EAJ_SUPER_NOVICE	0x100
EAJ_SUPER_BABY	0x2100
EAJ_SUPER_NOVICE_E	0x4100
EAJ_SUPER_BABY_E	0x6100

bc_all	0
bc_map	1
bc_area	2
bc_self	3
bc_pc	0
bc_npc	8
bc_yellow	0
bc_blue	16
bc_woe	32

mf_nomemo	0
mf_noteleport	1
mf_nosave	2
mf_nobranch	3
mf_nopenalty	4
mf_nozenypenalty	5
mf_pvp	6
mf_pvp_noparty	7
mf_pvp_noguild	8
mf_gvg	9
mf_gvg_noparty	10
mf_notrade	11
mf_noskill	12
mf_nowarp	13
mf_partylock	14
mf_noicewall	15
mf_snow	16
mf_fog	17
mf_sakura	18
mf_leaves	19
mf_rain	20
mf_nogo	22
mf_clouds	23
mf_clouds2	24
mf_fireworks	25
mf_gvg_castle	26
mf_gvg_dungeon	27
mf_nightenabled	28
mf_nobaseexp	29
mf_nojobexp	30
mf_nomobloot	31
mf_nomvploot	32
mf_noreturn	33
mf_nowarpto	34
mf_nightmaredrop	35
mf_restricted	36
mf_nocommand	37
mf_nodrop	38
mf_jexp	39
mf_bexp	40
mf_novending	41
mf_loadevent	42
mf_nochat	43
mf_noexppenalty	44
mf_guildlock	45
mf_town	46
mf_autotrade	47
mf_allowks	48
mf_monster_noteleport	49
mf_pvp_nocalcrank	50
mf_battleground	51
mf_reset	52
mf_nomapchannelautojoin	53
mf_nousecart	54
mf_noitemconsumption	55
mf_sumstartmiracle	56
mf_nomineeffect	57
mf_nolockon	58
mf_notomb	59
mf_skill_damage	60

//'setcell' types
cell_walkable	0
cell_shootable	1
cell_water	2
cell_npc	3
cell_basilica	4
cell_landprotector	5
cell_novending	6
cell_nochat	7
cell_maelstrom	8
cell_icewall	9

//cell_gettype	0
cell_chkwall	1
cell_chkwater	2
cell_chkcliff	3
cell_chkpass	4
cell_chkreach	5
cell_chknopass	6
cell_chknoreach	7
//cell_chkstack	8
cell_chknpc	9
cell_chkbasilica	10
cell_chklandprotector	11
cell_chknovending	12
cell_chknochat	13
cell_chkmaelstrom	14
cell_chkicewall	15

StatusPoint	9	1
BaseLevel	11	1
SkillPoint	12	1
Class	19	1
Upper	56	1
Zeny	20	1
Sex	21	1
Weight	24	1
MaxWeight	25	1
JobLevel	55	1
BaseExp	1	1
JobExp	2	1
Karma	3	1
Manner	4	1
NextBaseExp	22	1
NextJobExp	23	1
Hp	5	1
MaxHp	6	1
Sp	7	1
MaxSp	8	1
BaseJob	119	1
BaseClass	120	1
killerrid	121 1
killedrid	122 1
Sitting	123	1
CharMoves	124	1
CharRename	125	1
Font		126	1
BankVault	127	1

bMaxHP	6
bMaxSP	8
bStr	13
bAgi	14
bVit	15
bInt	16
bDex	17
bLuk	18
bAtk	41
bAtk2	42
bDef	45
bDef2	46
bMdef	47
bMdef2	48
bHit	49
bFlee	50
bFlee2	51
bCritical	52
bAspd	53
bFame	59
bUnbreakable	60

bAtkRange	1000
bAtkEle	1001
bDefEle	1002
bCastrate	1003
bMaxHPrate	1004
bMaxSPrate	1005
bUseSPrate	1006
bAddEle	1007
bAddRace	1008
bAddSize	1009
bSubEle	1010
bSubRace	1011
bAddEff	1012
bResEff	1013
bBaseAtk	1014
bAspdRate	1015
bHPrecovRate	1016
bSPrecovRate	1017
bSpeedRate	1018
bCriticalDef	1019
bNearAtkDef	1020
bLongAtkDef	1021
bDoubleRate	1022
bDoubleAddRate	1023
bSkillHeal	1024
bMatkRate	1025
bIgnoreDefEle	1026
bIgnoreDefRace	1027
bAtkRate	1028
bSpeedAddRate	1029
bSPRegenRate	1030
bMagicAtkDef	1031
bMiscAtkDef	1032
bIgnoreMdefEle	1033
bIgnoreMdefRace	1034
bMagicAddEle	1035
bMagicAddRace	1036
bMagicAddSize	1037
bPerfectHitRate	1038
bPerfectHitAddRate	1039
bCriticalRate	1040
bGetZenyNum	1041
bAddGetZenyNum	1042
bAddDamageClass	1043
bAddMagicDamageClass	1044
bAddDefMonster	1045
bAddMdefMonster	1046
bAddMonsterDropItem	1047
bDefRatioAtkEle	1048
bDefRatioAtkRace	1049
bUnbreakableGarment	1050
bHitRate	1051
bFleeRate	1052
bFlee2Rate	1053
bDefRate	1054
bDef2Rate	1055
bMdefRate	1056
bMdef2Rate	1057
bSplashRange	1058
bSplashAddRange	1059
bAutoSpell	1060
bHPDrainRate	1061
bSPDrainRate	1062
bShortWeaponDamageReturn	1063
bLongWeaponDamageReturn	1064
bWeaponComaEle	1065
bWeaponComaRace	1066
bAddEff2	1067
bBreakWeaponRate	1068
bBreakArmorRate	1069
bAddStealRate	1070
bMagicDamageReturn	1071
bAllStats	1073
bAgiVit		1074
bAgiDexStr	1075
bPerfectHide	1076
bNoKnockback	1077
bClassChange	1078
bHPDrainValue	1079
bSPDrainValue	1080
bWeaponAtk	1081
bWeaponAtkRate	1082
bDelayrate	1083
bHPDrainValueRace	1084
bSPDrainValueRace	1085
bIgnoreMdefRaceRate	1086
bIgnoreDefRaceRate	1087
bSkillHeal2	1088
bAddEffOnSkill	1089
bHealPower	1090
bHealPower2	1091

bRestartFullRecover	2000
bNoCastCancel	2001
bNoSizeFix	2002
bNoMagicDamage	2003
bNoWeaponDamage	2004
bNoGemStone	2005
bNoCastCancel2	2006
bNoMiscDamage	2007
bUnbreakableWeapon	2008
bUnbreakableArmor	2009
bUnbreakableHelm	2010
bUnbreakableShield	2011
bLongAtkRate	2012
bCritAtkRate	2013
bCriticalAddRace	2014
bNoRegen	2015
bAddEffWhenHit	2016
bAutoSpellWhenHit	2017
bSkillAtk	2018
bUnstripable	2019
bAutoSpellOnSkill	2020

bSPGainValue	2021
bHPRegenRate	2022
bHPLossRate	2023
bAddRace2	2024
bHPGainValue	2025
bSubSize	2026
bHPDrainValueClass	2027
bAddItemHealRate	2028
bSPDrainValueClass	2029
bExpAddRace	2030
bSPGainRace	2031
bSubRace2	2032
bUnbreakableShoes	2033
bUnstripableWeapon	2034
bUnstripableArmor	2035
bUnstripableHelm	2036
bUnstripableShield	2037
bIntravision	2038
bAddMonsterDropItemGroup	2039
bSPLossRate	2040
bAddSkillBlow	2041
bSPVanishRate	2042
bMagicSPGainValue	2043
bMagicHPGainValue	2044
bAddMonsterIdDropItem	2045
bMatk	2046
bSPGainRaceAttack	2047
bHPGainRaceAttack	2048
bSkillUseSPrate	2049
bSkillCooldown	2050

bSkillFixedCast	2051
bSkillVariableCast	2052
bFixedCastrate	2053
bVariableCastrate	2054
bSkillUseSP	2055
bMagicAtkEle 2056
bFixedCast	2057
bVariableCast	2058

bSetDefRace	2059
bSetMDefRace	2060
bHPVanishRate	2061

bIgnoreDefClass	2062
bDefRatioAtkClass	2063
bAddClass	2064
bSubClass	2065
bMagicAddClass	2066
bWeaponComaClass	2067
bIgnoreMdefClassRate	2068
bExpAddClass	2069
bAddClassDropItem	2070
bAddClassDropItemGroup	2071

bAddMaxWeight	2072
bAddItemGroupHealRate	2073
bHPVanishRaceRate	2074
bSPVanishRaceRate	2075
bHPGainRaceAttackRate	2076
bSPGainRaceAttackRate	2077
bAbsorbDmgMaxHP	2078

bHPGainAttack	2079
bSPGainAttack	2080
bHPGainAttackRate	2081
bSPGainAttackRate	2082
bSubSkill	2083
bSubDefEle	2084

EQI_HEAD_TOP	1
EQI_ARMOR	2
EQI_HAND_L	3
EQI_HAND_R	4
EQI_GARMENT	5
EQI_SHOES	6
EQI_ACC_L	7
EQI_ACC_R	8
EQI_HEAD_MID	9
EQI_HEAD_LOW	10
EQI_COSTUME_HEAD_LOW	11
EQI_COSTUME_HEAD_MID	12
EQI_COSTUME_HEAD_TOP	13
EQI_COSTUME_GARMENT	14
EQI_AMMO	15
EQI_SHADOW_ARMOR  16
EQI_SHADOW_WEAPON  17
EQI_SHADOW_SHIELD  18
EQI_SHADOW_SHOES  19
EQI_SHADOW_ACC_R  20
EQI_SHADOW_ACC_L  21

LOOK_BASE	0
LOOK_HAIR	1
LOOK_WEAPON	2
LOOK_HEAD_BOTTOM	3
LOOK_HEAD_TOP	4
LOOK_HEAD_MID	5
LOOK_HAIR_COLOR	6
LOOK_CLOTHES_COLOR	7
LOOK_SHIELD	8
LOOK_SHOES	9
LOOK_BODY	10
LOOK_RESET_COSTUMES	11
LOOK_ROBE	12

Eff_Stone	0
Eff_Freeze	1
Eff_Stun	2
Eff_Sleep	3
Eff_Poison	4
Eff_Curse	5
Eff_Silence	6
Eff_Confusion	7
Eff_Blind	8
Eff_Bleeding	9
Eff_DPoison	10
Eff_Fear	309
Eff_Burning	310

Ele_Neutral	0
Ele_Water	1
Ele_Earth	2
Ele_Fire	3
Ele_Wind	4
Ele_Poison	5
Ele_Holy	6
Ele_Dark	7
Ele_Ghost	8
Ele_Undead	9
Ele_All	10

RC_Formless	0
RC_Undead	1
RC_Brute	2
RC_Plant	3
RC_Insect	4
RC_Fish	5
RC_Demon	6
RC_DemiHuman	7
RC_Angel	8
RC_Dragon	9
RC_Player	10
RC_All	11

Class_Normal	0
Class_Boss	1
Class_Guardian	2
Class_All	3

RC2_None	0
RC2_Goblin	1
RC2_Kobold	2
RC2_Orc	3
RC2_Golem	4
RC2_Guardian	5
RC2_Ninja	6

Size_Small	0
Size_Medium	1
Size_Large	2
Size_All	3

BF_WEAPON	0x0001
BF_MAGIC	0x0002
BF_MISC	0x0004
BF_SHORT	0x0010
BF_LONG	0x0040
BF_SKILL	0x0100
BF_NORMAL	0x0200

ATF_SELF	0x01
ATF_TARGET	0x02
ATF_SHORT	0x04
ATF_LONG	0x08
ATF_WEAPON	0x10
ATF_MAGIC	0x20
ATF_MISC	0x40
ATF_SKILL	0x60

//Item Group ID
IG_BlueBox	1
IG_VioletBox	2
IG_CardAlbum	3
IG_GiftBox	4
IG_ScrollBox	5
IG_FingingOre	6
IG_CookieBag	7
IG_FirstAid	8
IG_Herb	9
IG_Fruit	10
IG_Meat	11
IG_Candy	12
IG_Juice	13
IG_Fish	14
IG_Box	15
IG_Gemstone	16
IG_Resist	17
IG_Ore	18
IG_Food	19
IG_Recovery	20
IG_Mineral	21
IG_Taming	22
IG_Scroll	23
IG_Quiver	24
IG_Mask	25
IG_Accesory	26
IG_Jewel	27
IG_GiftBox_1	28
IG_GiftBox_2	29
IG_GiftBox_3	30
IG_GiftBox_4	31
IG_EggBoy	32
IG_EggGirl	33
IG_GiftBoxChina	34
IG_LottoBox	35
IG_FoodBag	36
IG_Potion	37
IG_RedBox_2	38
IG_BleuBox	39
IG_RedBox	40
IG_GreenBox	41
IG_YellowBox	42
IG_OldGiftBox	43
IG_MagicCardAlbum	44
IG_HometownGift	45
IG_Masquerade	46
IG_Tresure_Box_WoE	47
IG_Masquerade_2	48
IG_Easter_Scroll	49
IG_Pierre_Treasurebox	50
IG_Cherish_Box	51
IG_Cherish_Box_Ori	52
IG_Louise_Costume_Box	53
IG_Xmas_Gift	54
IG_Fruit_Basket	55
IG_Improved_Coin_Bag	56
IG_Intermediate_Coin_Bag	57
IG_Minor_Coin_Bag	58
IG_S_Grade_Coin_Bag	59
IG_A_Grade_Coin_Bag	60
IG_Advanced_Weapons_Box	61
IG_Splendid_Box	62
IG_CardAlbum_Armor	63
IG_CardAlbum_Helm	64
IG_CardAlbum_Acc	65
IG_CardAlbum_Shoes	66
IG_CardAlbum_Shield	67
IG_CardAlbum_Weapon	68
IG_CardAlbum_Garment	69
IG_Flamel_Card	70
IG_Special_Box	71
IG_Tresure_Box_WoE_	72
IG_RWC_Parti_Box	73
IG_RWC_Final_Comp_Box	74
IG_Gift_Bundle	75
IG_Caracas_Ring_Box	76
IG_Crumpled_Paper	77
IG_Solo_Gift_Basket	78
IG_Couple_Event_Basket	79
IG_GM_Warp_Box	80
IG_Fortune_Cookie1	81
IG_Fortune_Cookie2	82
IG_Fortune_Cookie3	83
IG_New_Gift_Envelope	84
IG_Passion_FB_Hat_Box	85
IG_Cool_FB_Hat_Box	86
IG_Victory_FB_Hat_Box	87
IG_Glory_FB_Hat_Box	88
IG_Passion_Hat_Box2	89
IG_Cool_Hat_Box2	90
IG_Victory_Hat_Box2	91
IG_Aspersio_5_Scroll_Box	92
IG_Pet_Egg_Scroll_Box1	93
IG_Pet_Egg_Scroll_Box2	94
IG_Pet_Egg_Scroll1	95
IG_Pet_Egg_Scroll2	96
IG_Pet_Egg_Scroll_Box3	97
IG_Pet_Egg_Scroll_Box4	98
IG_Pet_Egg_Scroll_Box5	99
IG_Pet_Egg_Scroll3	100
IG_Pet_Egg_Scroll4	101
IG_Pet_Egg_Scroll5	102
IG_Infiltrator_Box	103
IG_Muramasa_Box	104
IG_Excalibur_Box	105
IG_Combat_Knife_Box	106
IG_Counter_Dagger_Box	107
IG_Kaiser_Knuckle_Box	108
IG_Pole_Axe_Box	109
IG_Mighty_Staff_Box	110
IG_Right_Epsilon_Box	111
IG_Balistar_Box	112
IG_Diary_Of_Great_Sage_Box	113
IG_Asura_Box	114
IG_Apple_Of_Archer_Box	115
IG_Bunny_Band_Box	116
IG_Sahkkat_Box	117
IG_Lord_Circlet_Box	118
IG_Elven_Ears_Box	119
IG_Steel_Flower_Box	120
IG_Critical_Ring_Box	121
IG_Earring_Box	122
IG_Ring_Box	123
IG_Necklace_Box	124
IG_Glove_Box	125
IG_Brooch_Box	126
IG_Rosary_Box	127
IG_Safety_Ring_Box	128
IG_Vesper_Core01_Box	129
IG_Vesper_Core02_Box	130
IG_Vesper_Core03_Box	131
IG_Vesper_Core04_Box	132
IG_Pet_Egg_Scroll_Box6	133
IG_Pet_Egg_Scroll_Box7	134
IG_Pet_Egg_Scroll_Box8	135
IG_Pet_Egg_Scroll_Box9	136
IG_Pet_Egg_Scroll_Box10	137
IG_Pet_Egg_Scroll_Box11	138
IG_Pet_Egg_Scroll6	139
IG_Pet_Egg_Scroll7	140
IG_Pet_Egg_Scroll8	141
IG_Pet_Egg_Scroll9	142
IG_Pet_Egg_Scroll10	143
IG_Pet_Egg_Scroll11	144
IG_CP_Helm_Scroll_Box	145
IG_CP_Shield_Scroll_Box	146
IG_CP_Armor_Scroll_Box	147
IG_CP_Weapon_Scroll_Box	148
IG_Repair_Scroll_Box	149
IG_Super_Pet_Egg1	150
IG_Super_Pet_Egg2	151
IG_Super_Pet_Egg3	152
IG_Super_Pet_Egg4	153
IG_Super_Card_Pet_Egg1	154
IG_Super_Card_Pet_Egg2	155
IG_Super_Card_Pet_Egg3	156
IG_Super_Card_Pet_Egg4	157
IG_Vigorgra_Package1	158
IG_Vigorgra_Package2	159
IG_Vigorgra_Package3	160
IG_Vigorgra_Package4	161
IG_Vigorgra_Package5	162
IG_Vigorgra_Package6	163
IG_Vigorgra_Package7	164
IG_Vigorgra_Package8	165
IG_Vigorgra_Package9	166
IG_Vigorgra_Package10	167
IG_Vigorgra_Package11	168
IG_Vigorgra_Package12	169
IG_Pet_Egg_Scroll12	170
IG_Pet_Egg_Scroll13	171
IG_Pet_Egg_Scroll14	172
IG_Super_Pet_Egg5	173
IG_Super_Pet_Egg6	174
IG_Super_Pet_Egg7	175
IG_Super_Pet_Egg8	176
IG_Pet_Egg_Scroll_E	177
IG_Ramen_Hat_Box	178
IG_Mysterious_Travel_Sack1	179
IG_Mysterious_Travel_Sack2	180
IG_Mysterious_Travel_Sack3	181
IG_Mysterious_Travel_Sack4	182
IG_Magician_Card_Box	183
IG_Acolyte_Card_Box	184
IG_Archer_Card_Box	185
IG_Swordman_Card_Box	186
IG_Thief_Card_Box	187
IG_Merchant_Card_Box	188
IG_Hard_Core_Set_Box	189
IG_Kitty_Set_Box	190
IG_Soft_Core_Set_Box	191
IG_Deviruchi_Set_Box	192
IG_MVP_Hunt_Box	193
IG_Brewing_Box	194
IG_Xmas_Pet_Scroll	195
IG_Lucky_Scroll08	196
