Jump to content
  • 0

Crazy race - I couldn't find the error [ Solved]


Yukaiii

Question


  • Group:  Members
  • Topic Count:  72
  • Topics Per Day:  0.02
  • Content Count:  170
  • Reputation:   9
  • Joined:  11/20/13
  • Last Seen:  

Hey, guys!
Could someone with better knowledge help me solve this problem?
The following happens... the event starts normally, everything goes perfectly until it's time to really get going...
Even though the event has started, I can't cross the starting line.
The emulator does not show any errors.

I'm working on an old project. 
eAthena..
Many people here have already given me ideas for using current and updated emulators.
I have a lot of modifications in the sourcer and I wouldn't know how to update them and I don't think I would even know where I applied all these mods HAHA if anyone can help me I would really appreciate it.

// - NPC Corrida Maluca
// - Corrigida por: Thor ( Renato Guedes ) 100% sem Bugs
//-------------------------------------------------------
prontera,159,151,3	script	Crazy Race	715,{

set @npc$,"[^008000Crazy Race^000000]";

	mes @npc$;
	mes "Hi "+strcharinfo(0)+"!";
	mes	"Welcome to the Crazy Race event portal.";
	mes "What do you want?";
	switch(select("- Join the event","- Info","Exit"))
{
		next;

		case 1:
			if (!$CMisopen) callsub mesclose, "Sorry, Crazy Race hasn't started yet!";
			else if (countitem(12016) > 0) callsub mesclose, "You cannot enter Wind Potion!";
			else if (countitem(662) > 0) callsub mesclose, "You cannot sign in with Official Badge!";
			else if (countitem(12028) > 0) callsub mesclose, "You cannot enter Thunderbox!";
			else if (checkriding()) callsub mesclose, "You cannot sign in with PecoPeco!";
			else if (CheckCart()) callsub mesclose, "You cannot sign in with Cart!";
			mes @npc$;
			mes "Good luck!";
			for(set @i,0; @i<=225; set @i,@i+1){sc_end @i;}
			set $Campeao,0;
			warp "turbo_n_1",54,364;
			close;

			case 2:
			mes @npc$;
			mes "The event will require you very quickly and boldly.";
			next;
			mes @npc$;
			mes "The Crazy Race occurs every day every 4 hours.";
			next;
			mes @npc$;
			mes "After the start you will need to go through various obstacles and traps on 9 race tracks.";
			next;
			mes @npc$;
			mes "If you can reach 1st, 2nd or 3rd place, you will receive exclusive prizes according to your position.";
			close;

			case 3:
			mes @npc$;
			mes "Ok, see you next time!";
			close;
	}
	
	mesclose:
		mes getarg(0);
		close;

	OnClock1220:
		set $CMisopen, 1;
		announce "[Crazy Race]: The race is about to start, you only have 5 minutes!",bc_yellow|bc_all;
		end;

	OnClock1225:
		mapannounce "turbo_n_1","3..",bc_yellow|bc_all;
		sleep 1000;
	
		mapannounce "turbo_n_1","2..",bc_yellow|bc_all;
		sleep 1000;
	
		mapannounce "turbo_n_1","1..",bc_yellow|bc_all;
		sleep 1000;
	
		set $CMisopen, 0;
		announce "[Crazy Race]: The race has started!",bc_yellow|bc_all;
		end;
}

turbo_n_1,63,350,5	script	Checagem	-1,1,30,{
	OnInit: atcommand "@skilloff"; end;

	OnClock1050: set $Check, 0; end;
	OnClock1055: set $Check, 1; end;

OnTouch:
if($Check == 0){
mes "[Crazy race]";
mes	"===================================";
mes "burned the start!";
mes	"===================================";
sleep2 1200; warp "turbo_n_1", 54, 364; end;
}

}

turbo_n_1,370,57,0	script	Checagem2	-1,0,30,{
	end;
		
	OnTouch:
		if($Campeao == 0) {
			announce "|Corrida Maluca| "+strcharinfo(0)+" Acaba de vencer a Corrida Maluca",0;
			set $Campeao,1;
			set @Ganhou,1;
			warp "turbo_n_1",383,161;
		}
		else if($Campeao == 1) {
			announce "|Corrida Maluca| "+strcharinfo(0)+" Ficou com o segundo lugar na Corrida Maluca!",0;
			set $Campeao,2;
			set @Ganhou,2;
			warp "turbo_n_1",383,161;
		}
		else if($Campeao == 2) {
			announce "|Corrida Maluca| "+strcharinfo(0)+" Ficou com o terceiro lugar na Corrida Maluca!",0;
			set $Campeao,3;
			set @Ganhou,3;
			warp "turbo_n_1",383,161;
		}
		else {
			warp "prontera",150,171;
		}
		end;

}

turbo_n_1,384,168,5	script	Premiador	866,{
		
		mes "[Premiador]";
		if(@Ganhou == 1) {
			mes "Parabéns pelo primeiro lugar!";
			mes "Aqui está seu prêmio!";
			getitem $Prize1,1;
			set @Ganhou,0;
		}
		
		else if(@Ganhou == 2) {
			mes "Parabéns pelo segundo lugar!";
			mes "Aqui está seu item!";
			getitem $Prize2,2;
		}
		
		else if(@Ganhou == 3) {
			mes "Parabéns pelo terceiro lugar!";
			mes "Aqui está seu item!";
			getitem $Prize3,2;
			set @Ganhou,0;
		}
		
		else {
			mes "O que está fazendo aqui?";
		}
		
		next;
		close2;
		warp "prontera",150,171;
		end;
}

turbo_n_1,56,376,5	script	Maluquinho	715,{
	mes "Você quer voltar para Prontera?";
	next;
	if(select("Sim:Não")==1) {
		mes "Ok, boa viagem";
		close2;
		warp "prontera", 155, 177;
		end;
	}
	mes "Ok, volte quando quiser voltar para a cidade!";
	close;
}

//Portais
turbo_n_1,169,364,0	script	Corrida1	45,1,1,{
	set .@wrpuser,rand(1,4);
	
	if (.@wrpuser == 1)
		warp "turbo_n_1",210,368;

	else if (.@wrpuser == 2)
		warp "turbo_n_1",211,355;

	else if (.@wapuser == 3)
		warp "turbo_n_1",247,386;
	
	else
		warp "turbo_n_1",251,353;
	end;
}

turbo_n_1,233,367,0	warp	Corrida2	1,1,turbo_n_1,316,365
turbo_n_1,385,366,0	warp	Corrida3	1,1,turbo_n_1,11,267
turbo_n_1,114,191,0	warp	Corrida4	1,1,turbo_n_1,251,200
turbo_n_1,217,212,0	warp	Corrida5	1,1,turbo_n_1,268,275
turbo_n_1,389,275,0	warp	Corrida6	1,1,turbo_n_1,4,91
turbo_n_1,96,19,0	warp	Corrida7	1,1,turbo_n_1,176,10
turbo_n_1,223,65,0	warp	Corrida8	1,1,turbo_n_1,306,46

//Mapflags
turbo_n_1	mapflag	nosave
turbo_n_1	mapflag	nomemo
turbo_n_1	mapflag	nopenalty
turbo_n_1	mapflag	nobranch
turbo_n_1	mapflag	nowarp
turbo_n_1	mapflag	nowarpto
turbo_n_1	mapflag	noteleport
turbo_n_1	mapflag	noicewall
turbo_n_1	mapflag	noreturn
turbo_n_1	mapflag	noskill

// Armadilhas
turbo_n_1,118,377,0	script	trap_a#n_1-1::TurboLogRace	-1,44,1,{
	end;	
	
	OnTouch:
		set .@dropuser,rand(1,3);
	
		if (.@dropuser == 1)
			warp "turbo_n_1",72,372;
	
		else if (.@dropuser == 2)
			warp "turbo_n_1",72,365;
	
		else
			warp "turbo_n_1",72,357;
		
		end;
		
}

turbo_n_1,77,375,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-14	-1,3,1
turbo_n_1,82,375,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-15	-1,1,1
turbo_n_1,82,372,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-16	-1,0,2
turbo_n_1,83,372,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-17	-1,0,2
turbo_n_1,97,374,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-18	-1,1,2
turbo_n_1,98,374,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-19	-1,1,2
turbo_n_1,122,372,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-20	-1,2,4
turbo_n_1,125,374,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-21	-1,0,4
turbo_n_1,132,374,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-22	-1,7,2
turbo_n_1,156,374,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-23	-1,6,2
turbo_n_1,163,375,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-24	-1,0,3
turbo_n_1,164,377,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_a#n_1-25	-1,1,1
// second line
turbo_n_1,76,369,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-23	-1,2,2
turbo_n_1,79,369,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-24	-1,0,2
turbo_n_1,77,366,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-25	-1,3,0
turbo_n_1,85,366,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-26	-1,5,1
turbo_n_1,87,363,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-27	-1,2,1
turbo_n_1,88,368,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-28	-1,2,5
turbo_n_1,92,370,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-29	-1,1,3
turbo_n_1,98,368,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-30	-1,4,1
turbo_n_1,109,371,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-31	-1,7,2
turbo_n_1,110,368,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-32	-1,7,0
turbo_n_1,113,366,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-33	-1,3,2
turbo_n_1,117,368,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-34	-1,0,5
turbo_n_1,123,364,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-35	-1,6,1
turbo_n_1,136,368,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-36	-1,8,1
turbo_n_1,136,366,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-37	-1,8,0
turbo_n_1,144,370,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-38	-1,2,3
turbo_n_1,147,370,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-39	-1,0,3
turbo_n_1,155,369,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-40	-1,7,0
turbo_n_1,155,368,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-41	-1,7,0
turbo_n_1,151,367,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-42	-1,3,0
turbo_n_1,153,366,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-43	-1,1,0
turbo_n_1,155,367,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_b#n_1-44	-1,0,1
//third line
turbo_n_1,78,362,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-29	-1,4,1
turbo_n_1,78,359,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-30	-1,4,1
turbo_n_1,83,362,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-31	-1,0,1
turbo_n_1,88,359,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-32	-1,5,1
turbo_n_1,89,357,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-33	-1,1,1
turbo_n_1,92,390,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-34	-1,1,1
turbo_n_1,92,357,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-35	-1,1,1
turbo_n_1,98,364,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-36	-1,6,1
turbo_n_1,98,362,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-37	-1,6,0
turbo_n_1,106,364,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-38	-1,2,2
turbo_n_1,107,360,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-39	-1,1,2
turbo_n_1,109,360,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-40	-1,0,2
turbo_n_1,112,361,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-41	-1,3,1
turbo_n_1,116,359,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-42	-1,0,2
turbo_n_1,117,359,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-43	-1,0,2
turbo_n_1,116,356,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-44	-1,0,2
turbo_n_1,117,356,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-45	-1,0,2
turbo_n_1,129,360,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-46	-1,12,1
turbo_n_1,129,358,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-47	-1,12,0
turbo_n_1,132,357,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-48	-1,2,1
turbo_n_1,137,357,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-49	-1,2,1
turbo_n_1,147,363,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-50	-1,16,1
turbo_n_1,149,365,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-51	-1,1,0
turbo_n_1,158,362,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-52	-1,1,4
turbo_n_1,154,360,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-53	-1,2,2
turbo_n_1,161,360,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-54	-1,1,2
turbo_n_1,161,365,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-55	-1,1,0
turbo_n_1,160,366,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_c#n_1-56	-1
//fourth line
turbo_n_1,79,353,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-16	-1,5,2
turbo_n_1,85,354,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-17	-1,0,1
turbo_n_1,99,353,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-18	-1,14,0
turbo_n_1,99,352,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-19	-1,14,0
turbo_n_1,99,356,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-20	-1,3,3
turbo_n_1,103,356,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-21	-1,0,3
turbo_n_1,108,354,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-22	-1,5,1
turbo_n_1,112,356,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-23	-1,0,1
turbo_n_1,113,356,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-24	-1,0,1
turbo_n_1,123,353,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-25	-1,3,2
turbo_n_1,127,353,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-26	-1,0,2
turbo_n_1,145,352,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-27	-1,17,1
turbo_n_1,152,354,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-28	-1,10,1
turbo_n_1,145,357,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-29	-1,1,2
turbo_n_1,148,357,0	duplicate(TurboLogRace)	trap_d#n_1-30	-1,1,2

 

Edited by Yukaiii
Link to comment
Share on other sites

0 answers to this question

Recommended Posts

There have been no answers to this question yet

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Answer this question...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...